Veal external fat, raw
USDA name: Veal, external fat only, raw
568 calories in 4 oz (113 g). 8.8 g protein, 0.89 g carbs and 51.6 g fat per 100 g.
Veal external fat, raw, 4 oz
568 calories
- Protein
- 10 g
- Carbs
- 1 g
- Fat
- 58.3 g
- Fiber
- 0 g
- Sugars
- 0 g
Nutrition Facts
Calories568
* The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
vitamins
% of the Daily Value in this serving
- Vitamin B1264% 1.5 µg
- Vitamin D31% 6.2 µg
- Niacin (B3)20% 3.1 mg
- Vitamin B610% 0.17 mg
- Riboflavin (B2)8% 0.1 mg
- Choline7% 36.2 mg
- Pantothenic acid (B5)6% 0.29 mg
- Thiamin (B1)3% 0.04 mg
- Vitamin K3% 3.2 µg
- Vitamin E2% 0.34 mg
Little or none: Folate, Vitamin A, Vitamin C.
minerals
% of the Daily Value in this serving
- Phosphorus12% 150 mg
- Selenium11% 5.9 µg
- Zinc9% 0.94 mg
- Copper6% 0.051 mg
- Magnesium5% 21.5 mg
- Iron5% 0.82 mg
- Sodium4% 101 mg
- Calcium3% 35 mg
- Potassium3% 121 mg
Little or none: Manganese.
Amino acids
Grams in this serving. Essential amino acids are marked •
- Glutamic acid1.6 g
- Aspartic acid0.86 g
- Lysine•0.82 g
- Leucine•0.8 g
- Alanine0.59 g
- Arginine0.59 g
- Valine•0.55 g
- Glycine0.51 g
- Isoleucine•0.49 g
- Threonine•0.44 g
- Proline0.42 g
- Phenylalanine•0.4 g
- Serine0.37 g
- Histidine•0.36 g
- Tyrosine0.32 g
- Methionine•0.23 g
- Cystine0.11 g
- Tryptophan•0.1 g
How it compares
Against the 405 foods in Lamb, Veal, and Game Products, per 100 g.
Fiber
Lower than 100%
leastmostSugars
Lower than 100%
leastmostVitamin C
Lower than 100%
leastmostPotassium
Lower than 99%
leastmostProtein
Lower than 98%
leastmostIron
Lower than 98%
leastmost
Questions
- How many calories are in veal external fat, raw?
- 4 oz (113 g) has 568 calories, 10 g of protein, 1 g of carbohydrates and 58.3 g of fat.
- How much protein is in veal external fat, raw?
- 8.8 g per 100 g, which is 7% of its calories.
- How many net carbs are in veal external fat, raw?
- 0.89 g per 100 g: 0.89 g of carbohydrates minus 0 g of fiber.
All 108 nutrients, per 100 g+
| Water | 38.2 g |
| Energy | 503 kcal |
| Energy | 2,106 kj |
| Protein | 8.8 g |
| Total lipid (fat) | 51.6 g |
| Ash | 0.47 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.89 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Calcium, Ca | 31 mg |
| Iron, Fe | 0.73 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 133 mg |
| Potassium, K | 107 mg |
| Sodium, Na | 89 mg |
| Zinc, Zn | 0.83 mg |
| Copper, Cu | 0.045 mg |
| Manganese, Mn | 0.008 mg |
| Selenium, Se | 5.2 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.035 mg |
| Riboflavin | 0.09 mg |
| Niacin | 2.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.26 mg |
| Vitamin B-6 | 0.15 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 32 mg |
| Betaine | 10.9 mg |
| Vitamin B-12 | 1.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 iu |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.05 mg |
| Tocopherol, delta | 0.04 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 220 iu |
| Vitamin D (D2 + D3) | 5.5 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 5.5 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.8 µg |
| Fatty acids, total saturated | 19.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.03 g |
| SFA 12:0 | 0.033 g |
| SFA 14:0 | 1.4 g |
| SFA 16:0 | 10.9 g |
| SFA 17:0 | 0.56 g |
| SFA 18:0 | 6.1 g |
| SFA 20:0 | 0.026 g |
| SFA 24:0 | 0.014 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 24.8 g |
| MUFA 14:1 | 0.38 g |
| MUFA 16:1 | 1.7 g |
| MUFA 16:1 c | 1.7 g |
| MUFA 17:1 | 0.41 g |
| MUFA 18:1 | 22.2 g |
| MUFA 18:1 c | 20 g |
| MUFA 20:1 | 0.09 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.6 g |
| PUFA 18:2 | 1.5 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.3 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.24 g |
| PUFA 18:3 | 0.06 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.003 g |
| PUFA 20:4 | 0.04 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 2.2 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 2.2 g |
| TFA 18:1 t | 2.2 g |
| Cholesterol | 86 mg |
| Tryptophan | 0.09 g |
| Threonine | 0.39 g |
| Isoleucine | 0.44 g |
| Leucine | 0.7 g |
| Lysine | 0.73 g |
| Methionine | 0.21 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.36 g |
| Tyrosine | 0.28 g |
| Valine | 0.49 g |
| Arginine | 0.52 g |
| Histidine | 0.32 g |
| Alanine | 0.53 g |
| Aspartic acid | 0.76 g |
| Glutamic acid | 1.4 g |
| Glycine | 0.46 g |
| Proline | 0.37 g |
| Serine | 0.33 g |
| Hydroxyproline | 0.06 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source: USDA SR Legacy: the Standard Reference database, USDA's classic nutrient tables. FDC ID 174882, published 2019-04-01. Daily Values are the FDA's for adults and children 4 years and older. How we process USDA's data.