Cantaloupe, raw
USDA name: Melons, cantaloupe, raw
46 calories in 1 NLEA serving (134 g). 0.84 g protein, 8.2 g carbs and 0.19 g fat per 100 g.
Cantaloupe, raw, 1 NLEA serving
46 calories
- Protein
- 1.1 g
- Carbs
- 10.9 g
- Fat
- 0.25 g
- Fiber
- 1.2 g
- Sugars
- 10.5 g
Nutrition Facts
Calories46
* The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
vitamins
% of the Daily Value in this serving
- Vitamin C55% 49.2 mg
- Vitamin A25% 226 µg
- Folate7% 28.1 µg
- Niacin (B3)6% 0.98 mg
- Vitamin B66% 0.096 mg
- Thiamin (B1)5% 0.055 mg
- Pantothenic acid (B5)3% 0.14 mg
- Vitamin K3% 3.4 µg
- Riboflavin (B2)2% 0.025 mg
- Choline2% 10.2 mg
Little or none: Vitamin E, Vitamin B12, Vitamin D.
minerals
% of the Daily Value in this serving
- Potassium8% 358 mg
- Copper6% 0.055 mg
- Magnesium4% 16.1 mg
- Manganese2% 0.055 mg
- Zinc2% 0.24 mg
- Phosphorus2% 20.1 mg
- Iron2% 0.28 mg
- Selenium1% 0.54 µg
- Sodium1% 21.4 mg
- Calcium1% 12.1 mg
Amino acids
Grams in this serving. Essential amino acids are marked •
- Glutamic acid0.28 g
- Aspartic acid0.18 g
- Alanine0.13 g
- Serine0.056 g
- Valine•0.044 g
- Lysine•0.04 g
- Arginine0.039 g
- Leucine•0.039 g
- Glycine0.035 g
- Phenylalanine•0.031 g
- Isoleucine•0.028 g
- Proline0.025 g
- Threonine•0.023 g
- Histidine•0.02 g
- Tyrosine0.019 g
- Methionine•0.016 g
- Cystine0.003 g
- Tryptophan•0.003 g
How it compares
Against the 399 foods in Fruits and Fruit Juices, per 100 g.
Calories
Lower than 91%
leastmostSodium
Higher than 90%
leastmostCarbohydrates
Lower than 90%
leastmostVitamin C
Higher than 82%
leastmostSugars
Lower than 79%
leastmostPotassium
Higher than 79%
leastmost
Questions
- How many calories are in cantaloupe, raw?
- 1 NLEA serving (134 g) has 46 calories, 1.1 g of protein, 10.9 g of carbohydrates and 0.25 g of fat.
- How much protein is in cantaloupe, raw?
- 0.84 g per 100 g, which is 10% of its calories.
- How many net carbs are in cantaloupe, raw?
- 7.3 g per 100 g: 8.2 g of carbohydrates minus 0.9 g of fiber.
All 108 nutrients, per 100 g+
| Water | 90.2 g |
| Energy | 34 kcal |
| Energy | 141 kj |
| Protein | 0.84 g |
| Total lipid (fat) | 0.19 g |
| Ash | 0.65 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.2 g |
| Fiber, total dietary | 0.9 g |
| Total Sugars | 7.9 g |
| Sucrose | 4.3 g |
| Glucose | 1.5 g |
| Fructose | 1.9 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.04 g |
| Galactose | 0.06 g |
| Starch | 0.03 g |
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Iron, Fe | 0.21 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 15 mg |
| Potassium, K | 267 mg |
| Sodium, Na | 16 mg |
| Zinc, Zn | 0.18 mg |
| Copper, Cu | 0.041 mg |
| Manganese, Mn | 0.041 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
| Fluoride, F | 1 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 36.7 mg |
| Thiamin | 0.041 mg |
| Riboflavin | 0.019 mg |
| Niacin | 0.73 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.072 mg |
| Folate, total | 21 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 21 µg |
| Folate, DFE | 21 µg |
| Choline, total | 7.6 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 169 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 2,020 µg |
| Carotene, alpha | 16 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 3,382 iu |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 26 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.05 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.11 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 iu |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.5 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Fatty acids, total saturated | 0.051 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.043 g |
| SFA 18:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.003 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.003 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.081 g |
| PUFA 18:2 | 0.035 g |
| PUFA 18:3 | 0.046 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 10 mg |
| Tryptophan | 0.002 g |
| Threonine | 0.017 g |
| Isoleucine | 0.021 g |
| Leucine | 0.029 g |
| Lysine | 0.03 g |
| Methionine | 0.012 g |
| Cystine | 0.002 g |
| Phenylalanine | 0.023 g |
| Tyrosine | 0.014 g |
| Valine | 0.033 g |
| Arginine | 0.029 g |
| Histidine | 0.015 g |
| Alanine | 0.095 g |
| Aspartic acid | 0.14 g |
| Glutamic acid | 0.21 g |
| Glycine | 0.026 g |
| Proline | 0.019 g |
| Serine | 0.042 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source: USDA SR Legacy: the Standard Reference database, USDA's classic nutrient tables. FDC ID 169092, published 2019-04-01. Daily Values are the FDA's for adults and children 4 years and older. How we process USDA's data.