Enriched white corn grits, dry
USDA name: Cereals, corn grits, white, regular and quick, enriched, dry
577 calories in 1 cup (156 g). 7.7 g protein, 79.1 g carbs and 1.8 g fat per 100 g.
Enriched white corn grits, dry, 1 cup
577 calories
- Protein
- 11.9 g
- Carbs
- 123 g
- Fat
- 2.7 g
- Fiber
- 7.2 g
- Sugars
- 0.89 g
Nutrition Facts
Calories577
* The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
vitamins
% of the Daily Value in this serving
- Thiamin (B1)165% 2 mg
- Folate103% 410 µg
- Niacin (B3)44% 7 mg
- Riboflavin (B2)41% 0.53 mg
- Vitamin B621% 0.36 mg
- Pantothenic acid (B5)8% 0.39 mg
- Choline4% 22.5 mg
- Vitamin E2% 0.33 mg
Little or none: Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin K.
minerals
% of the Daily Value in this serving
- Selenium48% 26.5 µg
- Iron26% 4.8 mg
- Phosphorus14% 173 mg
- Magnesium13% 56.2 mg
- Zinc10% 1.1 mg
- Manganese10% 0.23 mg
- Copper5% 0.047 mg
- Potassium5% 220 mg
Little or none: Calcium, Sodium.
Amino acids
Grams in this serving. Essential amino acids are marked •
- Glutamic acid2.7 g
- Leucine•1.8 g
- Proline1.4 g
- Alanine1 g
- Aspartic acid0.79 g
- Phenylalanine•0.69 g
- Valine•0.6 g
- Serine0.58 g
- Isoleucine•0.45 g
- Arginine0.44 g
- Threonine•0.43 g
- Glycine0.41 g
- Histidine•0.37 g
- Methionine•0.28 g
- Tyrosine0.27 g
- Cystine0.27 g
- Lysine•0.24 g
- Tryptophan•0.089 g
How it compares
Against the 194 foods in Breakfast Cereals, per 100 g.
Vitamin C
Lower than 100%
leastmostSodium
Lower than 98%
leastmostCalcium
Lower than 93%
leastmostSugars
Lower than 83%
leastmostIron
Lower than 80%
leastmostPotassium
Lower than 70%
leastmost
Questions
- How many calories are in enriched white corn grits, dry?
- 1 cup (156 g) has 577 calories, 11.9 g of protein, 123 g of carbohydrates and 2.7 g of fat.
- How much protein is in enriched white corn grits, dry?
- 7.7 g per 100 g, which is 8% of its calories.
- How many net carbs are in enriched white corn grits, dry?
- 74.5 g per 100 g: 79.1 g of carbohydrates minus 4.6 g of fiber.
All 117 nutrients, per 100 g+
| Water | 10.9 g |
| Energy | 370 kcal |
| Energy | 1,549 kj |
| Protein | 7.7 g |
| Total lipid (fat) | 1.8 g |
| Ash | 0.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 79.1 g |
| Fiber, total dietary | 4.6 g |
| Total Sugars | 0.57 g |
| Sucrose | 0.57 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 68.2 g |
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Iron, Fe | 3 mg |
| Magnesium, Mg | 36 mg |
| Phosphorus, P | 111 mg |
| Potassium, K | 141 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Zinc, Zn | 0.72 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.14 mg |
| Selenium, Se | 17 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 1.3 mg |
| Riboflavin | 0.34 mg |
| Niacin | 4.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.25 mg |
| Vitamin B-6 | 0.23 mg |
| Folate, total | 171 µg |
| Folic acid | 132 µg |
| Folate, food | 39 µg |
| Folate, DFE | 263 µg |
| Choline, total | 14.4 mg |
| Betaine | 1.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 3 iu |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 5 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.21 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.7 mg |
| Tocopherol, delta | 0.04 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.35 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.97 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 iu |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
| Fatty acids, total saturated | 0.34 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.31 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.033 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.32 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.32 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.88 g |
| PUFA 18:2 | 0.85 g |
| PUFA 18:3 | 0.028 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.057 g |
| Threonine | 0.28 g |
| Isoleucine | 0.29 g |
| Leucine | 1.2 g |
| Lysine | 0.16 g |
| Methionine | 0.18 g |
| Cystine | 0.17 g |
| Phenylalanine | 0.44 g |
| Tyrosine | 0.17 g |
| Valine | 0.38 g |
| Arginine | 0.28 g |
| Histidine | 0.23 g |
| Alanine | 0.67 g |
| Aspartic acid | 0.51 g |
| Glutamic acid | 1.7 g |
| Glycine | 0.26 g |
| Proline | 0.88 g |
| Serine | 0.38 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source: USDA SR Legacy: the Standard Reference database, USDA's classic nutrient tables. FDC ID 171654, published 2019-04-01. Daily Values are the FDA's for adults and children 4 years and older. How we process USDA's data.